アクセス状況
−−−少しでも多くアクセスしていただけるようなページを目指していきます。−−−
| トップページ | バス時刻表& バスいろいろコーナー | 長野県北御牧村 情報 | ひとりでできるもん! 情報 | |
|---|---|---|---|---|
| 1998/02/16 | アクセスカウンター スタート | |||
| 1998/02/24 | 3639 | 163 | 25 | 4710 |
| 1998/04/02 | 26447 | 1090 | 601 | 30054 |
| 1998/05/01 | 35171 | 1623 | 774 | 36603 |
| 1998/06/01 | 37004 | 1937 | 923 | 38450 |
| 1998/07/01 | 37255 | 2156 | 959 | 38751 |
| 1998/08/01 | 37541 | 2386 | 988 | 39096 |
| 1998/09/02 | 38031 | 2654 | 1046 | 39547 |
| 1998/10/01 | 38532 | 2849 | 1062 | 40189 |
| 1998/11/01 | 38954 | 3113 | 1092 | 40975 |
| 1998/12/05 | 39241 | 3466 | 1132 | 41455 |
| 1999/01/04 | 39492 | 3681 | 1159 | 41803 |
| 1999/02/04 | 39864 | 3999 | 1223 | 42633 |
| 1999/03/02 | 40193 | 4280 | 1282 | 43682 |
| 1999/04/03 | 40505 | 4678 | 1304 | 44560 |
| 1999/05/04 | 40818 | 5099 | 1348 | 46283 |
| 1999/06/01 | 41035 | 5473 | 1391 | 47754 |
| 1999/07/01 | 41332 | 5862 | 1443 | 48577 |
| 1999/08/01 | 41676 | 6365 | 1486 | 50240 |
| 1999/09/01 | 42068 | 6917 | 1561 | 50859 |
| 1999/10/03 | 42490 | 7598 | 1617 | 51612 |
| 1999/11/03 | 42930 | 8168 | 1665 | 52543 |
| 1999/12/02 | 43363 | 8662 | 1702 | 53252 |
| 2000/01/01 | 43772 | 8950 | 1731 | 53945 |
| 2000/02/11 | 44297 | 9466 | 1791 | 54778 |
| 2000/03/01 | 44707 | 9687 | 1812 | 55638 |
| 2000/04/09 | 45412 | 10129 | 1848 | 56949 |
| 2000/05/03 | 45841 | 10451 | 1871 | 57877 |
| 2000/06/10 | 46536 | 10920 | 1922 | 59521 |
| 2000/07/02 | 46794 | 11233 | 1943 | 60346 |
| 2000/08/07 | 47298 | 11800 | 2011 | 61567 |
| 2000/09/02 | 47766 | 12267 | 2071 | 62412 |
| 2000/10/01 | 48330 | 12764 | 2111 | 63380 |
| 2000/11/05 | 48897 | 13750 | 2157 | 64606 |
| 2000/12/04 | 49378 | 14406 | 2198 | 65795 |
| 2001/01/01 | 49928 | 14849 | 2227 | 66834 |
| 2001/02/08 | 50589 | 15863 | 2292 | 68384 |
| 2001/03/07 | 51067 | 16453 | 2343 | 69537 |
| 2001/04/01 | 51390 | 17095 | 2370 | 70444 |
| 2001/05/04 | 52003 | 18229 | 2420 | 72008 |
| 2001/06/05 | 52530 | 19029 | 2482 | 73208 |
| 2001/07/02 | 52928 | 19543 | 2545 | 74138 |
| 2001/08/01 | 53362 | 20498 | 2605 | 75310 |
| 2001/09/04 | 53880 | 21171 | 2686 | 76310 |
| 2001/10/05 | 54355 | 21787 | 2729 | 77254 |
| 2001/11/04 | 54733 | 22458 | 2744 | 77908 |
| 2001/12/07 | 55100 | 23243 | 2766 | 78612 |
| 2002/01/01 | 55336 | 23550 | 2783 | 79144 |
| 2002/02/07 | 55789+ 24 | 24238 | 2804 | 80023 |
| 2002/03/03 | 56071+ 31 | 24609 | 2819 | 80695 |
| 2002/04/03 | 56529+ 49 | 25265 | 2842 | 82059 |
| 2002/05/04 | 57244+ 70 | 26101 | 2872 | 83718 |
| 2002/06/08 | 57897+ 84 | 26967 | 2907 | 85503 |
| 2002/07/02 | 58377+ 96 | 27580 | 2948 | 87355 |
| 2002/08/02 | 58913+110 | 28402 | 3057 | 89641 |
| 2002/09/11 | 59558+123 | 29493 | 3184 | 92247 |
| 2002/10/11 | 60101+131 | 30539 | 3239 | 94413 |
| 2002/11/03 | 60450+134 | 31357 | 3288 | 95749 |
| 2002/12/08 | 61018+145 | 32507 | 3336 | 98328 |
| 2003/01/08 | 61509+158 | 33175 | 3380 | 100289 |
| 2003/02/06 | 61953+166 | 33914 | 3428 | 102252 |
| 2003/03/01 | 62459+183 | 34630 | 3472 | 103817 |
| 2003/04/01 | 62987+203 | 35657 | 3524 | 105859 |
| 2003/05/05 | 63462+214 | 36895 | 3580 | 108095 |
| 2003/06/05 | 63933+225 | 37918 | 3641 | 110188 |
| 2003/07/13 | 64395+240 | 39017 | 3699 | 113132 |
| 2003/08/04 | 64609+253 | 39776 | 3748 | 114593 |
| 2003/09/02 | 64866+265 | 40600 | 3822 | 116681 |
| 2003/10/02 | 65162+274 | 41504 | 3887 | 119690 |
| 2003/11/16 | 65580+286 | 43049 | 3972 | 125526 |
| 2004/01/29 | 66232+299 | 44673 | 4065 | 134696 |
1日あたりアクセス数
| トップ | バス | 北御牧村 | ひとでき | |
|---|---|---|---|---|
| 1998/02/16〜1998/02/24 | 404.3 | 18.1 | 2.8 | 523.3 |
| 1998/02/25〜1998/04/02 | 616.4 | 25.1 | 15.6 | 685.0 |
| 1998/04/03〜1998/05/01 | 300.8 | 18.4 | 6.0 | 225.8 |
| 1998/05/02〜1998/06/01 | 59.1 | 10.1 | 4.8 | 59.6 |
| 1998/06/02〜1998/07/01 | 8.4 | 7.3 | 1.2 | 10.0 |
| 1998/07/02〜1998/08/01 | 9.2 | 7.4 | 0.9 | 11.1 |
| 1998/08/02〜1998/09/02 | 15.3 | 8.4 | 1.8 | 14.1 |
| 1998/09/03〜1998/10/01 | 17.3 | 6.7 | 0.6 | 22.1 |
| 1998/10/02〜1998/11/01 | 13.6 | 8.5 | 1.0 | 25.4 |
| 1998/11/02〜1998/12/05 | 8.4 | 10.4 | 1.2 | 14.1 |
| 1998/12/06〜1999/01/04 | 8.4 | 7.2 | 0.9 | 11.6 |
| 1999/01/05〜1999/02/04 | 12.0 | 10.3 | 2.1 | 26.8 |
| 1999/02/05〜1999/03/02 | 12.7 | 10.8 | 2.3 | 40.3 |
| 1999/03/03〜1999/04/03 | 9.8 | 12.4 | 0.7 | 27.4 |
| 1999/04/04〜1999/05/04 | 10.1 | 13.6 | 1.4 | 55.6 |
| 1999/05/05〜1999/06/01 | 7.5 | 12.9 | 1.5 | 50.7 |
| 1999/06/02〜1999/07/01 | 9.9 | 13.0 | 1.7 | 27.4 |
| 1999/07/02〜1999/08/01 | 11.1 | 16.2 | 1.4 | 53.6 |
| 1999/08/02〜1999/09/01 | 12.6 | 17.8 | 2.4 | 20.0 |
| 1999/09/02〜1999/10/03 | 13.2 | 21.3 | 1.8 | 23.5 |
| 1999/10/04〜1999/11/03 | 14.2 | 18.4 | 1.5 | 30.0 |
| 1999/11/04〜1999/12/02 | 14.9 | 17.0 | 1.3 | 24.4 |
| 1999/12/03〜2000/01/01 | 13.6 | 9.6 | 1.0 | 23.1 |
| 2000/01/02〜2000/02/11 | 12.8 | 12.6 | 1.5 | 31.3 |
| 2000/02/12〜2000/03/01 | 21.6 | 11.6 | 1.1 | 45.3 |
| 2000/03/02〜2000/04/09 | 18.1 | 11.3 | 0.9 | 33.6 |
| 2000/04/10〜2000/05/03 | 17.9 | 13.4 | 1.0 | 38.7 |
| 2000/05/04〜2000/06/10 | 18.3 | 12.3 | 1.3 | 43.3 |
| 2000/06/11〜2000/07/02 | 11.7 | 14.2 | 1.0 | 37.5 |
| 2000/07/03〜2000/08/07 | 14.0 | 15.8 | 1.9 | 33.9 |
| 2000/08/08〜2000/09/02 | 18.0 | 18.0 | 2.3 | 32.5 |
| 2000/09/03〜2000/10/01 | 19.4 | 17.1 | 1.4 | 33.4 |
| 2000/10/02〜2000/11/05 | 16.2 | 28.2 | 1.3 | 35.0 |
| 2000/11/06〜2000/12/04 | 16.6 | 22.6 | 1.4 | 41.0 |
| 2000/12/05〜2001/01/01 | 19.6 | 15.8 | 1.0 | 37.1 |
| 2001/01/02〜2001/02/08 | 17.4 | 26.7 | 1.7 | 40.8 |
| 2001/02/09〜2001/03/07 | 17.7 | 21.9 | 1.9 | 42.7 |
| 2001/03/08〜2001/04/01 | 12.9 | 25.7 | 1.1 | 36.3 |
| 2001/04/02〜2001/05/04 | 18.6 | 34.4 | 1.5 | 47.4 |
| 2001/05/05〜2001/06/05 | 16.5 | 25.0 | 1.9 | 37.5 |
| 2001/06/06〜2001/07/02 | 14.7 | 19.0 | 2.3 | 34.4 |
| 2001/07/03〜2001/08/01 | 14.5 | 31.8 | 2.0 | 39.1 |
| 2001/08/02〜2001/09/04 | 15.2 | 19.8 | 2.4 | 29.4 |
| 2001/09/05〜2001/10/05 | 15.3 | 19.9 | 1.4 | 30.5 |
| 2001/10/06〜2001/11/04 | 12.6 | 22.4 | 0.5 | 21.8 |
| 2001/11/05〜2001/12/07 | 11.1 | 23.8 | 0.7 | 21.3 |
| 2001/12/08〜2002/01/01 | 9.4 | 12.3 | 0.7 | 21.3 |
| 2002/01/02〜2002/02/07 | 12.9 | 18.6 | 0.6 | 23.8 |
| 2002/02/08〜2002/03/03 | 12.0 | 15.5 | 0.6 | 28.0 |
| 2002/03/04〜2002/04/03 | 15.4 | 21.2 | 0.7 | 44.0 |
| 2002/04/04〜2002/05/04 | 23.7 | 27.0 | 1.0 | 53.5 |
| 2002/05/05〜2002/06/08 | 19.1 | 24.7 | 1.0 | 51.0 |
| 2002/06/09〜2002/07/02 | 20.5 | 25.5 | 1.7 | 77.2 |
| 2002/07/03〜2002/08/02 | 17.7 | 26.5 | 3.5 | 73.7 |
| 2002/08/03〜2002/09/11 | 16.5 | 27.3 | 3.2 | 65.2 |
| 2002/09/12〜2002/10/11 | 18.4 | 34.9 | 1.8 | 72.2 |
| 2002/10/12〜2002/11/03 | 15.3 | 35.6 | 2.1 | 58.1 |
| 2002/11/04〜2002/12/08 | 16.5 | 32.9 | 1.4 | 73.7 |
| 2002/12/09〜2003/01/08 | 16.3 | 21.5 | 1.4 | 63.3 |
| 2003/01/09〜2003/02/06 | 15.6 | 25.5 | 1.7 | 67.7 |
| 2003/02/07〜2003/03/01 | 22.7 | 31.1 | 1.9 | 68.0 |
| 2003/03/02〜2003/04/01 | 17.7 | 33.1 | 1.7 | 65.9 |
| 2003/04/02〜2003/05/05 | 14.3 | 36.4 | 1.6 | 65.8 |
| 2003/05/06〜2003/06/05 | 15.5 | 33.0 | 2.0 | 67.5 |
| 2003/06/06〜2003/07/13 | 12.6 | 28.9 | 1.5 | 77.5 |
| 2003/07/14〜2003/08/04 | 10.3 | 34.5 | 2.2 | 66.4 |
| 2003/08/05〜2003/09/02 | 9.3 | 28.4 | 2.6 | 72.0 |
| 2003/09/03〜2003/10/02 | 10.2 | 30.1 | 2.2 | 100.3 |
| 2003/10/03〜2003/11/16 | 9.6 | 34.3 | 1.9 | 129.7 |
| 2003/11/17〜2004/01/29 | 9.0 | 21.9 | 1.3 | 123.9 |
(ご注意)この表は、アクセスカウンターを100%信頼して作成しています。
すなわち、もしアクセスカウンターがバグっていたとしても、それは無視しています。
また、当然のことながら、自分でアクセスした分もかなり含まれています。